RA

KECAMATAN Sekolah Guru Murid
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021
Setu 4 4 31 31 434
Serpong 12 12 49 51 502
Pamulang 25 25 107 109 1272
Ciputat 10 10 30 32 612
Ciputat Timur 11 11 69 66 377
Pondok Aren 30 30 112 112 1151
Serpong Utara 8 8 25 25 347

 

MI

KECAMATAN Sekolah Guru Murid
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021
Setu 4 4 54 55 1007 1042
Serpong 11 11 124 121 2720 2698
Pamulang 18 18 318 322 5789 6330
Ciputat 15 15 222 226 3340 4358
Ciputat Timur 12 12 169 168 2569 2941
Pondok Aren 24 25 255 267 5881 6037
Serpong Utara 4 4 29 30 457 621

 

MTs

KECAMATAN Sekolah Guru Murid
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021
Setu 3 3 38 39 458 650
Serpong 5 5 74 70 1576 1562
Pamulang 10 11 222 232 4022 4078
Ciputat 9 10 128 133 2472 2238
Ciputat Timur 4 4 42 49 537 509
Pondok Aren 12 12 156 154 4218 4454
Serpong Utara 1 1 10 11 72 72

MA

KECAMATAN Sekolah Guru Murid
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021
Setu 3 3 42 43 214
Serpong 3 3 68 69 260
Pamulang 4 4 40 48 580
Ciputat 4 4 53 59 669
Ciputat Timur 1 1 6 6 75
Pondok Aren 4 4 54 51 1249
Serpong Utara